| 最小線寬/線距 | 4-4(0.10mm-0.10mm) | |
| 最小孔距 | 孔徑 | 0.20mm |
| 板厚孔徑比 | 10:1 | |
| 最小焊環(huán) | 環(huán)寬 | 單邊0.10mm-0.20mm |
| 插件環(huán) | 單邊0.15mm-0.25mm | |
| 最小成品板厚 | 雙面 | 0.60mm-3.0mm |
| 多層 | 2-4層:0.60mm-3.00mm | |
| 6-8層:1.00mm-3.00mm | ||
| 最大加工尺寸 | 雙面 | 600mm×800mm |
| 多層 | ||
| 外型公差 | ±0.10mm | |
| 孔徑公差 | 金屬化:±0.05mm | |
| 非金屬化:±0.10mm | ||
| 最小孔銅厚度 | 20um | |
| 翹曲度 | <0.01mm/mm | |
| 線到板邊距離 | Routing:0.20mm | |
| V-Cut:0.40mm | ||
| 綠邊距離 | 綠油開窗 | 0.075mm |
| 綠油橋 | 0.15mm | |
| 顏色 | 白、黑、藍(lán)、綠、黃、紅 | |
| 表面處理 | 符合RoHs標(biāo)準(zhǔn)及按客戶要求 | |
| 板材類型 | FR-4、鋁基板等 | |

